UFD Top 5000!
  The UFD Top 5000 is updated in REAL TIME!


 
User ID
Credits
Rank
14 73343 1
85 40783 2
5776 22532 3
12 22361 4
192 21785 5
75 17515 6
22473 16269 7
453 14801 8
6 12625 9
15588 12517 10
1121 10074 11
236 9986 12
33498 9356 13
25979 8010 14
3 7293 15
2321 6542 16
22360 6487 17
22370 6393 18
2 6288 19
36253 6259 20
31018 5909 21
17245 5885 22
19246 5763 23
22893 5045 24
22067 4993 25
21185 4986 26
20189 4741 27
25138 4723 28
13093 4371 29
26973 4213 30
23180 4059 31
2150 3999 32
15530 3862 33
23132 3848 34
22314 3665 35
14376 3637 36
4059 3482 37
13 3409 38
17548 3351 39
30513 3341 40
2531 3338 41
12670 3197 42
21731 3125 43
1092 3044 44
21693 2971 45
26484 2827 46
13523 2730 47
16210 2659 48
11914 2630 49
114 2605 50
18351 2591 51
19587 2576 52
8046 2527 53
18664 2492 54
23386 2484 55
24293 2476 56
1795 2443 57
28459 2425 58
24 2402 59
15598 2359 60
24222 2302 61
995 2280 62
4929 2250 63
17733 2234 64
3891 2187 65
16323 2134 66
23030 2084 67
29833 2061 68
34122 2020 69
22619 2012 70
889 1974 71
22067 1943 72
5906 1913 73
13238 1910 74
2899 1878 75
24156 1877 76
315 1852 77
202 1817 78
19111 1765 79
35174 1744 80
575 1739 81
49 1693 82
22004 1667 83
4 1665 84
18120 1555 85
22356 1544 86
722 1528 87
18927 1521 88
829 1505 89
21831 1478 90
1621 1391 91
35133 1358 92
13939 1291 93
35148 1286 94
21786 1270 95
10507 1250 96
19728 1244 97
18918 1228 98
23285 1221 99
18252 1205 100
38 1192 101
9454 1186 102
18371 1172 103
18773 1155 104
30466 1153 105
34993 1143 106
12393 1142 107
31657 1132 108
11584 1113 109
413 1108 110
24988 1108 111
36109 1107 112
64 1104 113
4272 1104 114
30140 1102 115
668 1088 116
24158 1085 117
27177 1085 118
18261 1075 119
11777 1071 120
57914 1064 121
12008 1062 122
15852 1054 123
14775 1041 124
21984 1030 125
27437 1028 126
22039 1018 127
24812 1016 128
26695 996 129
20739 993 130
20501 983 131
5122 981 132
22126 969 133
758 952 134
22045 951 135
22400 937 136
21664 933 137
25541 933 138
24713 917 139
24453 905 140
25156 905 141
16613 902 142
32451 900 143
22065 895 144
1591 885 145
23102 875 146
5633 872 147
27397 864 148
674 857 149
23748 853 150
19252 849 151
22515 846 152
22406 824 153
12985 813 154
35715 812 155
71 811 156
59 809 157
19 801 158
19085 793 159
346 788 160
7406 779 161
24405 770 162
6910 762 163
23857 757 164
31151 753 165
2310 743 166
23395 736 167
157 733 168
33295 724 169
33895 712 170
20418 709 171
33238 704 172
21090 697 173
127 685 174
27666 680 175
25534 669 176
27945 669 177
25152 665 178
12513 661 179
23905 661 180
33002 656 181
189 653 182
20980 653 183
6848 649 184
1871 645 185
6909 639 186
918 634 187
21344 634 188
23520 624 189
12224 613 190
36371 612 191
32737 609 192
11623 597 193
32 596 194
566 594 195
3825 592 196
13610 592 197
29448 582 198
504 577 199
24255 576 200
29 574 201
7842 574 202
466 568 203
23432 568 204
5843 563 205
18079 560 206
33966 560 207
10810 555 208
33367 548 209
34326 545 210
31834 544 211
35558 537 212
22032 532 213
12646 514 214
5182 512 215
4413 509 216
17288 505 217
24992 505 218
34470 505 219
1271 504 220
24144 503 221
110 497 222
19229 496 223
28813 493 224
1441 492 225
22012 486 226
3458 483 227
982 476 228
182 474 229
23877 464 230
6117 462 231
27655 462 232
13099 460 233
30941 460 234
27820 460 235
33658 460 236
30388 452 237
6080 450 238
849 448 239
37945 448 240
13132 447 241
33859 444 242
31254 440 243
2653 437 244
18469 432 245
5385 429 246
14308 428 247
6994 422 248
1979 417 249
30183 412 250
16106 411 251
28909 410 252
4004 403 253
21809 400 254
37501 397 255
24316 392 256
37848 392 257
27081 389 258
6021 388 259
24337 388 260
10440 386 261
23 385 262
25096 385 263
22423 382 264
3645 381 265
23629 380 266
33794 380 267
39101 380 268
44622 380 269
12347 379 270
22675 376 271
27520 376 272
22669 373 273
37486 372 274
8516 370 275
5607 368 276
25819 368 277
22201 367 278
13711 366 279
27004 365 280
29610 365 281
482 362 282
239 361 283
30184 361 284
375 360 285
27745 360 286
28799 360 287
24611 356 288
37391 356 289
5785 353 290
5 352 291
29898 352 292
26535 347 293
374 346 294
29606 344 295
34845 344 296
36137 344 297
23129 340 298
5421 338 299
25111 336 300
19936 328 301
22347 328 302
17843 324 303
13457 322 304
31685 321 305
22644 320 306
23258 320 307
32159 320 308
35591 320 309
24792 316 310
312 315 311
174 314 312
23944 313 313
19612 312 314
31496 312 315
34699 312 316
36464 312 317
11284 308 318
15521 308 319
28753 308 320
2929 305 321
34078 301 322
1605 300 323
4785 299 324
16 297 325
7335 297 326
372 295 327
895 295 328
34469 293 329
32996 292 330
320 289 331
30522 288 332
13423 287 333
163 284 334
28912 284 335
35383 284 336
36859 284 337
3630 281 338
3681 280 339
490 278 340
19788 276 341
29074 276 342
30904 274 343
26893 273 344
34041 273 345
14021 272 346
23959 272 347
26 270 348
1619 269 349
11276 268 350
39149 268 351
13952 266 352
21827 265 353
3644 265 354
24328 265 355
25953 264 356
27671 264 357
26692 264 358
27714 264 359
34188 264 360
21337 262 361
21911 262 362
1173 260 363
32303 260 364
25624 256 365
28351 256 366
30321 256 367
465 254 368
355 254 369
22662 252 370
23215 252 371
23838 252 372
29479 252 373
43869 252 374
13946 251 375
50 248 376
12028 248 377
21816 248 378
21813 248 379
23153 248 380
24829 248 381
30504 248 382
31557 248 383
31783 248 384
33032 248 385
7411 246 386
26944 245 387
1201 244 388
1826 244 389
5219 244 390
21702 244 391
21694 244 392
33666 244 393
35580 244 394
35800 244 395
38603 244 396
23656 243 397
1343 242 398
1012 241 399
21812 241 400
22711 241 401
35732 241 402
21822 240 403
26491 240 404
31591 240 405
35285 240 406
35567 237 407
6655 236 408
12681 236 409
18502 236 410
21845 236 411
464 235 412
187 232 413
19389 232 414
21880 232 415
26624 232 416
26950 232 417
30757 232 418
33626 232 419
33774 232 420
32713 231 421
29584 230 422
33240 230 423
8907 228 424
21829 228 425
22682 228 426
22842 228 427
23742 228 428
24567 228 429
28908 228 430
31159 228 431
31886 228 432
31637 228 433
34529 228 434
35550 228 435
4653 225 436
19428 224 437
23033 224 438
22019 224 439
28649 224 440
29130 224 441
8293 224 442
33021 224 443
33299 224 444
33637 224 445
33955 224 446
23502 222 447
333 221 448
13441 221 449
21802 221 450
1450 220 451
22176 220 452
22253 220 453
30062 220 454
31375 220 455
33946 220 456
34072 220 457
35651 220 458
57851 220 459
2520 216 460
22376 216 461
23240 216 462
23565 216 463
32082 216 464
15258 216 465
31984 215 466
13950 214 467
160 213 468
1880 212 469
21832 212 470
21857 212 471
27754 212 472
29475 212 473
32302 212 474
33293 212 475
33751 212 476
33810 212 477
37975 212 478
23881 211 479
5778 208 480
11427 208 481
13877 208 482
21161 208 483
559 204 484
2358 204 485
9698 204 486
35159 203 487
732 202 488
13484 202 489
14080 202 490
29345 202 491
13651 200 492
36577 200 493
35547 198 494
10218 196 495
18968 196 496
26041 196 497
33179 194 498
691 193 499
399 192 500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 


The Ultimate Free Downline Top 5000 is updated in REAL-TIME to give you the most up to date results on where you rank with the "Big-Dogs" of UFD.


What does being in the Top 5000 get me?
Being in the Top 5000 will get you a "first rights" import into the companies we join as a group. In other words you will be imported first and be given a higher spot in UFD's massive downline.

How do I get into the Top 5000?
At UFD, we have one of the most uniquely structured programs to give you, our affiliate, the maximum benefit. To get into the Top 5000, you need to earn credits. We offer a two-tier system to help you benefit not only from your own efforts but from your referrals efforts as well.

You will receive 4 credits for every direct UFD member you refer, and 1 credit for every member your direct referrals refer. Our two-tier credit system is truly unique to the downline club industry.

UFD is the only downline club with these industry leading features!

 
BabelFish Translation Tool:
UltimateFreeDownline.com translates into English, German, Spanish, French, Italian and Portuguese.
 

 


 
Terms of Service :: Spam Policy UltimateFreeDownline.com