UFD Top 5000!
  The UFD Top 5000 is updated in REAL TIME!


 
User ID
Credits
Rank
14 73327 1
85 40771 2
5776 22532 3
12 22361 4
192 21777 5
75 17515 6
22473 16269 7
453 14801 8
6 12625 9
15588 12517 10
1121 10074 11
236 9982 12
33498 9356 13
25979 8010 14
3 7293 15
2321 6542 16
22360 6487 17
22370 6393 18
2 6288 19
36253 6259 20
31018 5909 21
17245 5885 22
19246 5763 23
22893 5045 24
21185 4986 25
22067 4981 26
20189 4741 27
25138 4703 28
13093 4371 29
26973 4213 30
23180 4059 31
2150 3999 32
15530 3862 33
23132 3848 34
22314 3665 35
14376 3637 36
4059 3478 37
13 3409 38
17548 3351 39
30513 3341 40
2531 3338 41
12670 3197 42
21731 3125 43
1092 3044 44
21693 2971 45
26484 2827 46
13523 2730 47
16210 2655 48
11914 2630 49
114 2605 50
18351 2591 51
19587 2576 52
8046 2527 53
18664 2492 54
23386 2484 55
24293 2476 56
1795 2435 57
28459 2425 58
24 2394 59
15598 2359 60
24222 2302 61
995 2280 62
4929 2250 63
17733 2234 64
3891 2187 65
16323 2134 66
23030 2084 67
29833 2061 68
22619 2012 69
889 1970 70
22067 1931 71
5906 1913 72
13238 1910 73
2899 1878 74
24156 1877 75
315 1852 76
202 1817 77
19111 1765 78
35174 1744 79
575 1739 80
22004 1667 81
4 1665 82
49 1621 83
34122 1564 84
18120 1555 85
22356 1544 86
722 1528 87
18927 1513 88
829 1505 89
21831 1478 90
1621 1391 91
35133 1358 92
13939 1291 93
35148 1286 94
21786 1270 95
10507 1250 96
19728 1244 97
18918 1228 98
23285 1221 99
18252 1205 100
9454 1186 101
38 1184 102
18371 1172 103
18773 1155 104
30466 1153 105
34993 1143 106
12393 1142 107
31657 1132 108
11584 1113 109
413 1108 110
24988 1108 111
36109 1107 112
64 1104 113
4272 1104 114
30140 1102 115
668 1088 116
24158 1085 117
27177 1077 118
18261 1075 119
11777 1071 120
57914 1064 121
12008 1062 122
15852 1054 123
14775 1041 124
21984 1030 125
27437 1028 126
22039 1018 127
24812 1016 128
26695 996 129
20739 993 130
20501 983 131
5122 981 132
22126 965 133
758 952 134
22045 951 135
22400 937 136
21664 933 137
25541 933 138
24713 917 139
24453 905 140
25156 905 141
32451 900 142
16613 898 143
22065 895 144
1591 885 145
23102 875 146
27397 864 147
674 857 148
23748 853 149
19252 849 150
22515 846 151
22406 824 152
12985 813 153
35715 812 154
71 811 155
59 809 156
19 797 157
19085 793 158
346 788 159
7406 779 160
24405 770 161
6910 762 162
23857 757 163
31151 753 164
2310 743 165
23395 736 166
157 733 167
33295 724 168
33895 712 169
20418 709 170
33238 704 171
21090 697 172
127 685 173
27666 680 174
25534 669 175
27945 669 176
25152 665 177
12513 661 178
23905 661 179
33002 656 180
189 653 181
20980 653 182
6848 649 183
5633 648 184
1871 645 185
6909 639 186
918 634 187
21344 634 188
23520 624 189
12224 613 190
36371 612 191
32737 609 192
11623 597 193
32 596 194
566 594 195
13610 592 196
29448 582 197
504 577 198
24255 576 199
29 574 200
7842 574 201
466 568 202
23432 568 203
5843 563 204
18079 560 205
33966 560 206
10810 555 207
33367 548 208
34326 545 209
31834 544 210
35558 537 211
22032 532 212
12646 514 213
5182 512 214
4413 509 215
17288 505